Difference between revisions of "Main Page"
From TD-er's Wiki
Jump to navigationJump to search(120 intermediate revisions by 10 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | Dit is mijn ideeën-kladblok waarin ik de nodige informatie verzamel van (al dan niet) lopende projecten: | |
− | + | == Linux == | |
− | * [[ | + | * [[VoIP Analysis]] - Analysis of several issues regarding VoIP |
− | * [[ | + | * [[Virtualisatie]] - Over XEN-virtualisatie en de nodige aanpassingen om meer te kunnen doen dan de XEN-server software standaard toelaat. |
− | + | * [[Dirvish]] - Backups met behoud van oude versies en opslagruimte alleen wat er veranderd is. (hard-links) | |
− | * [[ | ||
− | + | == Onderzoek/uitzoek projecten == | |
− | + | * [[Kleurcalibratie]] - Verzamelde informatie over kleurprofielen, kleurruimtes en calibratie-tools. | |
− | == | + | * [[Energiemeter]] - Informatie over energie-meters. |
− | * [ | + | ** [[Energy Logger 3500]] - Gedetailleerde informatie over Conrad's Energy Logger 3500/4000 |
− | * [ | + | ** [[YouLess]] - Gedetailleerde informatie over de YouLess LS110 kWh-meter monitor. |
− | * [ | + | * [[USB]] - Detailed information about USB |
+ | * Domotica | ||
+ | ** [[Homewizard]] | ||
+ | * MythTV | ||
+ | ** [[XMLTV]] - TV-gids |
Latest revision as of 07:15, 11 February 2015
Dit is mijn ideeën-kladblok waarin ik de nodige informatie verzamel van (al dan niet) lopende projecten:
Linux
- VoIP Analysis - Analysis of several issues regarding VoIP
- Virtualisatie - Over XEN-virtualisatie en de nodige aanpassingen om meer te kunnen doen dan de XEN-server software standaard toelaat.
- Dirvish - Backups met behoud van oude versies en opslagruimte alleen wat er veranderd is. (hard-links)
Onderzoek/uitzoek projecten
- Kleurcalibratie - Verzamelde informatie over kleurprofielen, kleurruimtes en calibratie-tools.
- Energiemeter - Informatie over energie-meters.
- Energy Logger 3500 - Gedetailleerde informatie over Conrad's Energy Logger 3500/4000
- YouLess - Gedetailleerde informatie over de YouLess LS110 kWh-meter monitor.
- USB - Detailed information about USB
- Domotica
- MythTV
- XMLTV - TV-gids